Accreditation - 2011
» 2011 «
» 2010 «
» 2009 «
» 2008 «
» 2007 «
» 2006 «
» 2005 «
» 2004 «
» 2003 «
» 2002 «
» 2001 «
ˆ top
| Date | Nr. | Org. | Resp. | Title | Dur. | Type | Accr.Nr. | Units/C.P. |
| 16/11/2011 | 6051 | SBGG | Jean Petermans | Cancer et personne âgée | 3h | 2 | 11013007 | 3.0 |
| 22/10/2011 | 6051 | SBGG | J. Petermans | XIV Journées d'Automne de la SBGG | 3,5 h | 3 | 11018278 | 3.5 |
| 21/10/2011 | 6051 | SBGG | J. Petermans | 14e Journées d'Automne de la SBGG | 9h | 3 | 11018277 | 9.0 |
| 18/06/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | Hypertension and congestive heartfailure, artial fibrillation | 3 h | 2 | 11014258 | 3.0 |
| 21/05/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | IU Course. Infectious Pathology | 3h | 1 | 11011861 | 3.0 |
| 13/05/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | Algemene Vergadering | 2 h | 6 | 11017894 | 2.0 |
| 30/04/2011 | 3780 | BVGG | JP BAeyens | IU Course. Urinary incontinence and colopathia | 3h | 1 | 11011737 | 3.0 |
| 31/03/2011 | 6051 | SBGG | J. Petermans | Nutrition du diabétique âgé | 3h | 2 | 11007453 | 3.0 |
| 19/03/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | IU Course: Advance care planning, elder abuse, older car drivers | 3 h | 2 | 1100 6228 | 3.0 |
| 28/02/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | De financiering van het geriatrisch dagziekenhuis | 2h | 6 | 1100 6557 | 2.0 |
| 25/02/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | tot 26-02-2011 - 34e Wintermeeting BVGG (P) | 9 h | 2 | 11000813 | 9.0 |
| 22/01/2011 | 3780 | BVGG | JP Baeyens | IU Course: Kidney problems, renal failure, aenemia (P) | 3 h | 2 | 11000812 | 3.0 |
| 20/01/2011 | 6051 | SBGG | Jean Petermans | Geriliege 2010-2011 - 2eme soirée | 3h | 2 | 11000732 | 3.0 |
ˆ top
